Bonusreise Stockholm–Amsterdam med EuroBonus
En bonusbillett fra Stockholm til Amsterdam koster akkurat nå fra 15 000 poeng i økonomi og 35 000 poeng i business. De neste 330 dagene har 279 datoer ledige bonusseter i økonomi og 254 i business.
Oppdatert
| Kabin | SAS-direkte (poeng) | Partner, per retning (poeng) | Partner, én vei (poeng) | UtreiseDager med ledige seter |
|---|---|---|---|---|
| Økonomi | 15 000 | 20 000 | 24 000 | 279 / 330 |
| Premium | ||||
| Business | 35 000 | 40 000 | 48 000 | 254 / 330 |
EuroBonus har to prissystemer: SAS-opererte avganger følger SAS' egen enveistabell (samme pris én vei som per retning), mens partneravganger prises fra tur-retur-tabellen — én vei alene koster der 60 % av hele tur-returen. Les mer om enveis- vs. tur-retur-prising.
Hvem flyr Stockholm–Amsterdam
| Selskap | Via | Kabiner vi har sett | UtreiseDager med ledige seter | ReturDager med ledige seter |
|---|---|---|---|---|
| KLM | Direkte | ØkonomiBusiness | 258 | 257 |
| SAS | København | ØkonomiBusiness | 215 | 235 |
| SAS | Direkte | ØkonomiBusiness | 199 | 238 |
| KLM | København | ØkonomiBusiness | 218 | 202 |
| SAS | Oslo | ØkonomiBusiness | 149 | 160 |
| KLM | Gothenburg | ØkonomiBusiness | 140 | 82 |
| KLM | Oslo | ØkonomiBusiness | 45 | 112 |
| KLM | Billund | ØkonomiBusiness | 82 | 32 |
| KLM | Hamburg | ØkonomiBusiness | 48 | 47 |
| KLM | Aalborg | ØkonomiBusiness | 61 | 23 |
| KLM | Brussels | ØkonomiBusiness | 53 | 7 |
| KLM | London | ØkonomiBusiness | 8 | 14 |
| KLM | Düsseldorf | ØkonomiBusiness | 14 | 8 |
| KLM | Berlin | ØkonomiBusiness | 14 | 5 |
| KLM | Paris | ØkonomiBusiness | 15 | 1 |
| KLM | HAJ | ØkonomiBusiness | 12 | |
| KLM | Stavanger | ØkonomiBusiness | 7 | |
| KLM | LCY | ØkonomiBusiness | 6 | |
| Air France | Paris | Økonomi | 2 | |
| KLM | Prague | ØkonomiBusiness | 1 | 1 |
| KLM | Frankfurt | ØkonomiBusiness | 1 |
Selskap og byttepunkt for strekningen som berører Amsterdam. Tilslutningsflyene fram til byttepunktet varierer, og er ikke listet her.
Ledige bonusseter Stockholm–Amsterdam måned for måned
| Måned | UtreiseØkonomi | UtreisePremium | UtreiseBusiness | ReturØkonomi | ReturPremium | ReturBusiness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 8 | 3 | 7 | 7 | ||
| September 2026 | 24 | 25 | 24 | 24 | ||
| Oktober 2026 | 30 | 29 | 31 | 31 | ||
| November 2026 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||
| Desember 2026 | 27 | 29 | 31 | 30 | ||
| Januar 2027 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
| Februar 2027 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| Mars 2027Flest business | 31 | 31 | 29 | 29 | ||
| April 2027 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Mai 2027 | 19 | 19 | 22 | 22 | ||
| Juni 2027 | 19 | 5 | 21 | 3 | ||
| Juli 2027 | 2 | 4 |
Antall datoer i måneden med minst ett ledig bonussete, per kabin og retning. Strek betyr ingen ferske observasjoner.
Slik booker du denne reisen
| Reisen din | Slik booker du |
|---|---|
| Samme kabin hele veien | Bestill hver etappe som separate enveis bonusreiser på sas.no. |
| Blandet kabin — økonomi på tilslutningsflyet, business på langturen | Den kombinasjonen kan ikke bookes på sas.no. Ring SAS EuroBonus på +47 21 89 64 00 og be om å få den booket som én reise. |
Vi ser ledige bonusplasser per strekning, ikke om en bestemt kombinasjon lar seg billettere — det avgjøres av flyselskapets egne regler for kombinasjonen. Mer om blandet kabin og open jaw.
Spørsmål og svar
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mange poeng koster business til Amsterdam?
- Billigste business-pris vi har observert Stockholm–Amsterdam er 35 000 poeng per retning. SAS-opererte avganger prises fra SAS' egen enveistabell; partneravganger prises fra tur-retur-tabellen, der én vei alene koster 60 % av hele tur-returen.
- Hvilke flyselskap flyr Stockholm–Amsterdam på poeng?
- Vi har sett bonusplasser med KLM (direkte), SAS via København, SAS (direkte). Hva som er ledig varierer med dato og kabin.
- Kan jeg bruke poeng én vei og betale den andre?
- Ja. En enveis bonusbillett bookes for seg, og returen kan kjøpes som vanlig billett. På partneravganger koster én vei alene 60 % av tur-retur-prisen; på SAS-opererte avganger er enveisprisen den samme som prisen per retning.
- Hvorfor viser delstrekket fullt når resten av reisen har plass?
- Flyselskapene selger enkelte strekninger bare som del av en bestemt kombinasjon — married segments. Det samme delstrekket kan være utsolgt i én kombinasjon og ledig i en annen, på samme fly.
- Hvor lang tid i forveien kan jeg finne bonusseter Stockholm–Amsterdam?
- Vi skanner 330 dager fram i tid, og tallene på denne siden dekker hele det vinduet. Når plassene legges ut varierer med flyselskap og avgang.
Lignende ruter
| Rute | ØkonomiDager med ledige seter | BusinessDager med ledige seter |
|---|---|---|
| Stockholm–Paris | 244 | 237 |
| Stockholm–London | 186 | 181 |
| Stockholm–København | 309 | 282 |
| Stockholm–Mumbai | 198 | 139 |
| Stockholm–Doha | 90 | 34 |
| Stockholm–Dubai | 91 | 18 |
Se ledige datoer Stockholm–Amsterdam nå
Søket viser hver dato med bonusseter og poengprisen per retning, og bygger hele reisen for deg.