Ruter vi overvåker
Vi skanner 243 SAS-ruter fra 9 avreiseflyplasser til 97 destinasjoner i 51 land etter EuroBonus-bonusplasser. Hver rad åpner rutesiden med poengpriser og ledige datoer.
Viser 243 av 243 ruter
| Fra | Til | Land | Gruppe | Åpne rutesiden |
|---|---|---|---|---|
| Oslo–AGA | ||||
| Spania | Oslo–Málaga | |||
| New Zealand | Langdistanse | Oslo–Auckland | ||
| Oslo–ALC | ||||
| Nederland | Feeder | Oslo–Amsterdam | ||
| Sverige | Feeder | Oslo–Stockholm | ||
| Hellas | European | Oslo–Athens | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Atlanta | ||
| Aruba | Langdistanse | Oslo–Oranjestad | ||
| Spania | Oslo–Barcelona | |||
| Tyskland | European | Oslo–Berlin | ||
| Norge | Oslo–Bergen | |||
| Thailand | Langdistanse | Oslo–Bangkok | ||
| India | Langdistanse | Oslo–Mumbai | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Boston | ||
| Ungarn | European | Oslo–Budapest | ||
| Frankrike | Feeder | Oslo–Paris | ||
| Indonesia | Langdistanse | Oslo–Jakarta | ||
| Danmark | Feeder | Oslo–Copenhagen | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Oslo–Cape Town | ||
| Japan | Langdistanse | Oslo–Sapporo | ||
| Mexico | Langdistanse | Oslo–Cancún | ||
| Curaçao | Langdistanse | Oslo–Willemstad | ||
| Vietnam | Langdistanse | Oslo–Da Nang | ||
| India | Langdistanse | Oslo–Delhi | ||
| Indonesia | Langdistanse | Oslo–Denpasar | ||
| De forente arabiske emirater | Oslo–Dubai | |||
| De forente arabiske emirater | Langdistanse | Oslo–Dubai | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–New York | ||
| Argentina | Langdistanse | Oslo–Buenos Aires | ||
| Italia | European | Oslo–Rome | ||
| Tyskland | Oslo–Frankfurt | |||
| Brasil | Langdistanse | Oslo–Rio de Janeiro | ||
| Brasil | Langdistanse | Oslo–São Paulo | ||
| Vietnam | Langdistanse | Oslo–Hanoi | ||
| Finland | European | Oslo–Helsinki | ||
| Hongkong | Langdistanse | Oslo–Hong Kong | ||
| Thailand | Langdistanse | Oslo–Phuket | ||
| Japan | Langdistanse | Oslo–Tokyo | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Honolulu | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Washington | ||
| Sør-Korea | Langdistanse | Oslo–Seoul | ||
| Tyrkia | European | Oslo–Istanbul | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–New York | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Oslo–Johannesburg | ||
| Tanzania | Langdistanse | Oslo–Arusha | ||
| Japan | Langdistanse | Oslo–Osaka | ||
| Malaysia | Langdistanse | Oslo–Kuala Lumpur | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Las Vegas | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Los Angeles | ||
| Storbritannia | Feeder | Oslo–London | ||
| Peru | Langdistanse | Oslo–Lima | ||
| Portugal | Oslo–Lisbon | |||
| Spania | Langdistanse | Oslo–Las Palmas | ||
| Spania | Oslo–Madrid | |||
| USA | Langdistanse | Oslo–Orlando | ||
| Australia | Langdistanse | Oslo–Melbourne | ||
| Mexico | Langdistanse | Oslo–Mexico City | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Miami | ||
| Maldivene | Langdistanse | Oslo–Malé | ||
| Filippinene | Langdistanse | Oslo–Manila | ||
| Mauritius | Langdistanse | Oslo–Port Louis | ||
| Tyskland | European | Oslo–Munich | ||
| Kenya | Langdistanse | Oslo–Nairobi | ||
| Frankrike | European | Oslo–Nice | ||
| Japan | Langdistanse | Oslo–Nagoya | ||
| Japan | Langdistanse | Oslo–Tokyo | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Chicago | ||
| Kina | Langdistanse | Oslo–Beijing | ||
| Spania | Oslo–Palma | |||
| Tsjekkia | Oslo–Prague | |||
| Den dominikanske republikk | Langdistanse | Oslo–Punta Cana | ||
| Kina | Langdistanse | Oslo–Shanghai | ||
| Marokko | Langdistanse | Oslo–Marrakesh | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–Seattle | ||
| Seychellene | Langdistanse | Oslo–Victoria | ||
| USA | Langdistanse | Oslo–San Francisco | ||
| Vietnam | Langdistanse | Oslo–Ho Chi Minh City | ||
| Singapore | Langdistanse | Oslo–Singapore | ||
| Costa Rica | Langdistanse | Oslo–San José | ||
| Norge | Oslo–Stavanger | |||
| Sint Maarten | Langdistanse | Oslo–Philipsburg | ||
| Australia | Langdistanse | Oslo–Sydney | ||
| Spania | Oslo–Tenerife | |||
| Israel | Oslo–Tel Aviv | |||
| USA | Langdistanse | Oslo–Tampa | ||
| Taiwan | Langdistanse | Oslo–Taipei | ||
| Norge | Oslo–Trondheim | |||
| Østerrike | Oslo–Vienna | |||
| Canada | Feeder | Oslo–Québec | ||
| Canada | Feeder | Oslo–Montréal | ||
| Canada | Feeder | Oslo–Vancouver | ||
| Canada | Feeder | Oslo–Calgary | ||
| Canada | Feeder | Oslo–Toronto | ||
| Tanzania | Langdistanse | Oslo–Zanzibar | ||
| Sveits | European | Oslo–Zurich | ||
| Stockholm–AGA | ||||
| USA | Stockholm–Atlanta | |||
| Thailand | Langdistanse | Stockholm–Bangkok | ||
| USA | Stockholm–Boston | |||
| Indonesia | Langdistanse | Stockholm–Jakarta | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Stockholm–Cape Town | ||
| Mexico | Langdistanse | Stockholm–Cancún | ||
| Indonesia | Langdistanse | Stockholm–Denpasar | ||
| De forente arabiske emirater | Stockholm–Dubai | |||
| De forente arabiske emirater | Langdistanse | Stockholm–Dubai | ||
| USA | Langdistanse | Stockholm–New York | ||
| Brasil | Langdistanse | Stockholm–São Paulo | ||
| Vietnam | Langdistanse | Stockholm–Hanoi | ||
| Hongkong | Langdistanse | Stockholm–Hong Kong | ||
| Thailand | Langdistanse | Stockholm–Phuket | ||
| Japan | Langdistanse | Stockholm–Tokyo | ||
| USA | Langdistanse | Stockholm–Honolulu | ||
| USA | Stockholm–Washington | |||
| Sør-Korea | Stockholm–Seoul | |||
| USA | Langdistanse | Stockholm–New York | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Stockholm–Johannesburg | ||
| USA | Langdistanse | Stockholm–Los Angeles | ||
| USA | Langdistanse | Stockholm–Miami | ||
| Maldivene | Langdistanse | Stockholm–Malé | ||
| Filippinene | Langdistanse | Stockholm–Manila | ||
| Kenya | Langdistanse | Stockholm–Nairobi | ||
| Japan | Langdistanse | Stockholm–Tokyo | ||
| USA | Stockholm–Chicago | |||
| Marokko | Stockholm–Marrakesh | |||
| USA | Stockholm–Seattle | |||
| USA | Langdistanse | Stockholm–San Francisco | ||
| Singapore | Langdistanse | Stockholm–Singapore | ||
| Israel | Stockholm–Tel Aviv | |||
| Canada | Feeder | Stockholm–Québec | ||
| Canada | Feeder | Stockholm–Montréal | ||
| Canada | Feeder | Stockholm–Calgary | ||
| Canada | Feeder | Stockholm–Toronto | ||
| Copenhagen–AGA | ||||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–Atlanta | ||
| Thailand | Langdistanse | Copenhagen–Bangkok | ||
| USA | Copenhagen–Boston | |||
| Indonesia | Langdistanse | Copenhagen–Jakarta | ||
| Mexico | Langdistanse | Copenhagen–Cancún | ||
| De forente arabiske emirater | Copenhagen–Dubai | |||
| De forente arabiske emirater | Langdistanse | Copenhagen–Dubai | ||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–New York | ||
| Brasil | Langdistanse | Copenhagen–Rio de Janeiro | ||
| Brasil | Langdistanse | Copenhagen–São Paulo | ||
| Vietnam | Langdistanse | Copenhagen–Hanoi | ||
| Thailand | Langdistanse | Copenhagen–Phuket | ||
| Japan | Langdistanse | Copenhagen–Tokyo | ||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–Washington | ||
| Sør-Korea | Langdistanse | Copenhagen–Seoul | ||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–New York | ||
| Malaysia | Langdistanse | Copenhagen–Kuala Lumpur | ||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–Los Angeles | ||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–Miami | ||
| Maldivene | Langdistanse | Copenhagen–Malé | ||
| Mauritius | Langdistanse | Copenhagen–Port Louis | ||
| Kenya | Langdistanse | Copenhagen–Nairobi | ||
| Japan | Langdistanse | Copenhagen–Tokyo | ||
| USA | Copenhagen–Chicago | |||
| Marokko | Copenhagen–Marrakesh | |||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–Seattle | ||
| Seychellene | Langdistanse | Copenhagen–Victoria | ||
| USA | Langdistanse | Copenhagen–San Francisco | ||
| Singapore | Langdistanse | Copenhagen–Singapore | ||
| Israel | Copenhagen–Tel Aviv | |||
| Canada | Feeder | Copenhagen–Québec | ||
| Canada | Feeder | Copenhagen–Montréal | ||
| Canada | Feeder | Copenhagen–Vancouver | ||
| Canada | Feeder | Copenhagen–Calgary | ||
| Canada | Feeder | Copenhagen–Toronto | ||
| Tanzania | Langdistanse | Copenhagen–Zanzibar | ||
| Thailand | Langdistanse | Paris–Bangkok | ||
| Indonesia | Langdistanse | Paris–Jakarta | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Paris–Cape Town | ||
| Mexico | Langdistanse | Paris–Cancún | ||
| Brasil | Langdistanse | Paris–Rio de Janeiro | ||
| Brasil | Langdistanse | Paris–São Paulo | ||
| Vietnam | Langdistanse | Paris–Hanoi | ||
| Hongkong | Langdistanse | Paris–Hong Kong | ||
| Thailand | Langdistanse | Paris–Phuket | ||
| Japan | Langdistanse | Paris–Tokyo | ||
| Sør-Korea | Langdistanse | Paris–Seoul | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Paris–Johannesburg | ||
| Japan | Langdistanse | Paris–Osaka | ||
| USA | Langdistanse | Paris–Los Angeles | ||
| Peru | Langdistanse | Paris–Lima | ||
| Mexico | Langdistanse | Paris–Mexico City | ||
| Filippinene | Langdistanse | Paris–Manila | ||
| Japan | Langdistanse | Paris–Tokyo | ||
| Kina | Langdistanse | Paris–Shanghai | ||
| USA | Langdistanse | Paris–San Francisco | ||
| Vietnam | Langdistanse | Paris–Ho Chi Minh City | ||
| Singapore | Langdistanse | Paris–Singapore | ||
| Canada | Feeder | Paris–Québec | ||
| Canada | Feeder | Paris–Montréal | ||
| Canada | Feeder | Paris–Vancouver | ||
| Canada | Feeder | Paris–Calgary | ||
| Canada | Feeder | Paris–Toronto | ||
| Tanzania | Langdistanse | Paris–Zanzibar | ||
| Thailand | Langdistanse | Amsterdam–Bangkok | ||
| Indonesia | Langdistanse | Amsterdam–Jakarta | ||
| Danmark | Langdistanse | Amsterdam–Copenhagen | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Amsterdam–Cape Town | ||
| Mexico | Langdistanse | Amsterdam–Cancún | ||
| Indonesia | Langdistanse | Amsterdam–Denpasar | ||
| Brasil | Langdistanse | Amsterdam–Rio de Janeiro | ||
| Brasil | Langdistanse | Amsterdam–São Paulo | ||
| Vietnam | Langdistanse | Amsterdam–Hanoi | ||
| Thailand | Langdistanse | Amsterdam–Phuket | ||
| Japan | Langdistanse | Amsterdam–Tokyo | ||
| USA | Langdistanse | Amsterdam–New York | ||
| Sør-Afrika | Langdistanse | Amsterdam–Johannesburg | ||
| Malaysia | Langdistanse | Amsterdam–Kuala Lumpur | ||
| USA | Langdistanse | Amsterdam–Los Angeles | ||
| Mexico | Langdistanse | Amsterdam–Mexico City | ||
| USA | Langdistanse | Amsterdam–Miami | ||
| Maldivene | Langdistanse | Amsterdam–Malé | ||
| Kenya | Langdistanse | Amsterdam–Nairobi | ||
| Japan | Langdistanse | Amsterdam–Tokyo | ||
| Den dominikanske republikk | Langdistanse | Amsterdam–Punta Cana | ||
| Singapore | Langdistanse | Amsterdam–Singapore | ||
| Taiwan | Langdistanse | Amsterdam–Taipei | ||
| Canada | Feeder | Amsterdam–Québec | ||
| Canada | Feeder | Amsterdam–Montréal | ||
| Canada | Feeder | Amsterdam–Calgary | ||
| Canada | Feeder | Amsterdam–Toronto | ||
| Japan | Langdistanse | London–Tokyo | ||
| Canada | Feeder | London–Québec | ||
| Canada | Feeder | London–Montréal | ||
| Canada | Feeder | London–Vancouver | ||
| Canada | Feeder | London–Calgary | ||
| Canada | Feeder | London–Toronto | ||
| Nederland | Trondheim–Amsterdam | |||
| Sverige | Trondheim–Stockholm | |||
| Frankrike | Trondheim–Paris | |||
| Danmark | Feeder | Trondheim–Copenhagen | ||
| Norge | Feeder | Trondheim–Oslo | ||
| Nederland | European | Stavanger–Amsterdam | ||
| Danmark | Feeder | Stavanger–Copenhagen | ||
| Italia | European | Stavanger–Rome | ||
| Norge | Feeder | Stavanger–Oslo | ||
| Frankrike | Feeder | Bergen–Paris | ||
| Danmark | Feeder | Bergen–Copenhagen | ||
| Norge | Feeder | Bergen–Oslo |
Mangler en rute?
Du trenger ikke be oss legge den til. Bare søk på den. Populære søk kommer automatisk med i overvåkingen, og hvert resultat har allerede et ferskhetsstempel og en tillitsscore.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke ruter overvåker dere?
Vi skanner et kuratert sett SAS-ruter løpende etter EuroBonus-bonusplasser: interkontinentale langdistanseruter fra de skandinaviske og europeiske hubene, gruppert slik ruteplanleggeren vår følger dem. Populære søk legges automatisk til, så dekningen vokser med etterspørselen.
Hvordan er rutene gruppert?
Hver rute hører til en gruppe i ruteplanleggeren vår: Langdistanse for de interkontinentale rutene, Feeder for tilslutningsflyene som mater inn til dem. Gruppen står i egen kolonne i tabellen, og nye grupper dukker opp automatisk etter hvert som dekningen vokser.
Kan jeg foreslå en rute?
Du trenger ikke be oss legge den til, bare søk på den. Populære søk kommer automatisk med i overvåkingen, og hvert resultat har allerede et ferskhetsstempel og en tillitsscore.